Timo
Ø 440 Gesamt-BP1 K.O.0 nicht gefangen
- 2Leer–
| Team-Pokémon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | ½× | 1× | 0× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | |
| 1× | 1× | 2× | 1× | ¼× | ½× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 4× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | |
| 1× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | |
| 1× | 1× | 2× | 0× | 2× | 2× | 2× | ½× | 1× | 1× | 0× | 2× | ½× | ½× | 1× | ½× | 1× | 2× | |
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Berechnet ausschließlich aus den Typen. Fähigkeiten, Items und kampfspezifische Effekte sind nicht berücksichtigt.
| Team-Pokémon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½× | ¼× | 1× | 2× | 4× | ½× | 2× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | |
| 1× | ½× | ½× | ½× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | |
| 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 0× | 1× | 1× | ½× | 1× | ½× | 1× | 1× | |
| 1× | ½× | 1× | 0× | 1× | 4× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | |
| ½× | ¼× | 1× | 2× | 4× | ½× | 2× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Berechnet ausschließlich aus den Typen. Fähigkeiten, Items und kampfspezifische Effekte sind nicht berücksichtigt.
| Team-Pokémon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | |
| 1× | 1× | 2× | 0× | 2× | 2× | 1× | ½× | 2× | ½× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | |
| 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | |
| 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | |
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | ½× | 1× | 2× |
Berechnet ausschließlich aus den Typen. Fähigkeiten, Items und kampfspezifische Effekte sind nicht berücksichtigt.
| Spieler | K.O. | Nicht gefangen | Runs verloren | Niederlagenquote |
|---|---|---|---|---|
| Timo3 Runs | 3 | 1 | 2 | 67% |
| Thorben3 Runs | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lukas3 Runs | 2 | 1 | 1 | 33% |